16 Ноября 2020
Расписание маршруток 1033 "Восток-Копище-Валерьяново" |
||||||
ст.м.Восток | Филимонова | ст.м.Восток | парк Уручье | Поликлиника №28 | Подгорная | Валерьяново |
7:00 | 7:04 | 7:07 | 7:13 | 7:15 | 7:18 | 7:22 |
7:40 | 7:44 | 7:47 | 7:53 | 7:55 | 7:58 | 8:02 |
8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:42 |
9:00 | 9:04 | 9:07 | 9:13 | 9:15 | 9:18 | 9:22 |
9:40 | 9:44 | 9:47 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:02 |
10:38 | 10:42 | 10:45 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 11:00 |
11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:42 |
12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:02 |
12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | 13:02 |
13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:51 | 13:53 | 13:56 | 14:00 |
14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:42 |
15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:13 | 15:05 | 15:18 | 15:22 |
15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:02 |
16:20 | 16:24 | 16:27 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:42 |
17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:22 |
17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:02 |
18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:42 |
19:00 | 19:04 | 19:07 | 19:13 | 19:15 | 19:18 | 19:22 |
19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 20:02 |
20:20 | 20:24 | 20:27 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:42 |
Расписание маршруток 1033 "Валерьяново-Копище-Восток"
Валерьяново |
7:05 |
8:05 |
8:45 |
9:25 |
10:05 |
11:05 |
11:45 |
12:25 |
13:05 |
14:05 |
14:45 |
15:25 |
16:05 |
16:45 |
17:25 |
18:05 |
18:45 |
19:25 |
20:05 |